Nouvelle Garde
Année d'investissement
Statut
Stratégie d'investissement
Localisation
Fondée en 2019 par Charles Perez et Victor Dubillot, Nouvelle Garde revisite les standards des brasseries traditionnelles, en combinant de grands lieux design et tendance à une offre gastronomique simple et savoureuse mettant à l’honneur des produits du terroir français, le tout à un prix juste.
Nouvelle Garde vous accueille dans deux restaurants :
- Brasserie Bellanger
140 Rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris - Brasserie Dubillot
222 Rue Saint-Denis, 75002 Paris
Offre
Dans un marché de la restauration en pleine évolution et une image parfois vieillissante des brasseries, Nouvelle Garde répond aux nouvelles tendances de consommation grâce à un concept alliant savoir-faire et modernité : une cuisine de qualité et de saison, des produits issus de producteurs locaux, des plats entièrement préparés sur place et proposés à un prix juste, dans des lieux expérientiels au cadre unique, le tout porté par une communauté engagée et relayée sur les réseaux sociaux.
Site internet
Nous recherchions un partenaire financier mais aussi une structure compétente pour nous accompagner à la fois sur notre gestion opérationnelle mais aussi sur notre capacité à accélérer notre développement.
FrenchFood Capital coche toute les cases de ce que nous recherchions. Nous abordons les sujets financiers régulièrement et de manière très constructive, et nous pouvons également bénéficier d’une très longue et enrichissante expérience dans ce secteur si particulier qu’est la restauration.
Impact
Business Plan d’Impact
Mission – Une stratégie en phase avec les quatre piliers de la transition alimentaire, intégrée à l’ambition de développement de l’entreprise.
Nourrir toutes les générations d’une cuisine responsable
AMBITION 2025 | 660 TONNES |
RÉSULTAT 2022 | NC* |
BASE 2020 | 771 TONNES |
AMBITION 2025 | 100% |
RÉSULTAT 2022 | 80% |
BASE 2020 | 50% |
AMBITION 2025 | 100% |
RÉSULTAT 2022 | 100% |
BASE 2020 | 0% |
AMBITION 2025 | 100% |
RÉSULTAT 2022 | NC* |
BASE 2020 | NC |
AMBITION 2025 | 100% |
RÉSULTAT 2022 | NC* |
BASE 2020 | NC |
Soutenir ceux qui ont la passion du métier
AMBITION 2025 | 30% |
RÉSULTAT 2022 | 29% |
BASE 2020 | 14% |
AMBITION 2025 | 2 |
RÉSULTAT 2022 | 2 (total 8) |
BASE 2020 | 1 |
AMBITION 2025 | 90% |
RÉSULTAT 2022 | NC* |
BASE 2020 | NC |
AMBITION 2025 | 100% |
RÉSULTAT 2022 | 100% |
BASE 2020 | 100% |
AMBITION 20205 | 100% |
RÉSULTAT 2022 | 100% |
BASE 2020 | 100% |
AMBITION 2025 | 85% |
RÉSULTAT 2022 | 84% |
BASE 2020 | 65% |
Défendre le patrimoine culinaire français
AMBITION 2025 | 15% |
RÉSULTAT 2022 | 17% |
BASE 2020 | NC |
AMBITION 2025 | 50% |
RÉSULTAT 2022 | 100% |
BASE 2020 | 65% |
AMBITION 2025 | 12* |
RÉSULTAT 2022 | 12* |
BASE 2020 | NC |
AMBITION 2025 | 95% |
RÉSULTAT 2022 | 86% |
BASE 2020 | 89% |
AMBITION 2025 | 70% |
RÉSULTAT 2022 | 86% |
BASE 2020 | 60% |
AMBITION 2025 | 100% |
RÉSULTAT 2022 | 100% |
BASE 2020 | 100% |
Sur le même secteur
Nos derniers événements et publications
Newsletter